Аренда гусеничного думпера Wacker Neuson DT08
В стоимость аренды не входит топливо и услуги оператора
Аренда за сутки: 5 000 руб.
Аренда за месяц: 90 000 руб.
Залог: 600 000 руб.
| Рабочие параметры | |
| Транспортный вес - бензин кг | 520 |
| Транспортный вес mit SLE кг | 590 |
| Транспортный вес - дизель кг | 560 |
| Транспортный вес mit SLE кг | 630 |
| Грузоподъемность макс. кг | 800 |
| объем ковша до краёв л | 334 |
| объем ковша с горкой л | 387 |
| Д x Ш x В * мм | 1660 x 790 x 1203 |
| Параметры двигателя | |
| Мощность двигателя Бензин кВт | 6,7 |
| Мощность двигателя Дизель кВт | 6,8 |
| при числе оборотов 1/мин | 3.600 |
| Скорость передвижения макс. км/ч | 4 |
| Преодолеваемый уклон % | 36 |
| Размеры | |
| A Длина (без подножки) | 1.660 мм |
| B Длина с оборудованием самозагрузки (без подножки) | 2.132 мм |
| C Длина подножки | 388 мм |
| D Высота над подножкой | 235 мм |
| E Ширина Ходовая часть | 790 мм |
| F Ширина ковша | 830 мм |
| G Длина ковша | 1.320 мм |
| H Ширина с оборудованием самозагрузки | 830 мм |
| I Ширина гусеницы Колея | 180 мм |
| J Длина Колея | 753 мм |
| K Высота над консолью управления | 1.240 мм |
| L Высота над защитой для рук на кузове | 1.313 мм |
| P Высота переднего края кузова (в поднятом положении) | 750 мм |
| Q Высота разгрузки макс. | 420 мм |
| R Высота of skip front edge when raised | 1.646 мм |
| S Высота разгрузки макс. of high-tipping skip when raised | 1.426 мм |
| T Высота Макс., с поднятым кузовом | 1.845 мм |
| U Высота Max., high-tipping skip raised | 2.570 мм |
| V Угол опрокидывания Нагрузка ковша | 72 ° |
| W Преодолеваемый уклон Угол съезда | 14 ° |
| Y Дорожный просвет | 110 мм |
Благодаря своим компактным размерам и точному управлению гусеничный думпер DT08 от компании Wacker Neuson может маневрировать на любой поверхности с точностью до сантиметра. Его грузоподъёмность 800 кг и ширина всего лишь 79 см делают DT08 идеальным дополнением для любого парка арендной техники.
- Простое и удобное управление благодаря полностью гидростатической ходовой части; мощные двигатели (бензиновый или дизельный).
- Прочная конструкция ходовой части рассчитана на длительный срок службы и малый износ.
- Оптимальное соотношение малого собственного веса и максимальной грузоподъёмности.
- Компактные размеры (79 см) идеально подходят для работы в стесненных условиях и прохода через стандартный дверной проём; большой дорожный просвет.
- Резиновые гусеницы и оптимальное распределение веса уменьшают давление на грунт и предотвращают повреждения чувствительных поверхностей; оптимальная настройка системы охлаждения машины гарантирует возможность эксплуатации в зонах с повышенной температурой.
Остались вопросы?
Оставьте ваши контактные данные и наш мененджер свяжется с вами в течении 30 секунд




.png)

















