Аренда гусеничного экскаватора Wacker Neuson EZ28
В стоимость аренды входит топливо и услуги оператора
Аренда за смену (8 часов): 10 000 руб.
Каждый следующий час: 1500 руб.
Рабочие параметры | |
Транспортный вес мин. | 2.575 кг |
Рабочая масса | 2.735 - 3.382 кг |
Разрывное усилие макс. | 15,3 кН |
Усилие подъема макс. | 22,5 кН |
Глубина черпания макс. макс. | 2.744 мм |
Высота разгрузки | 2840 - 3087 мм |
Высота разгрузки макс. макс. | 3.087 мм |
Радиус черпания макс. макс. | 4.806 мм |
Число оборотов поворотной платформы | 10,2 1/мин |
Д x Ш x В | 4255 x 1570 x 2408 мм |
Параметры двигателя | |
Изготовитель двигателя | Yanmar |
Тип двигателя | 3TNV76 |
Рабочий объем | 3-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением |
Рабочий объем | 1.115 см³ |
Число оборотов | 2.500 1/мин |
Мощность двигателя по ISO | 15,2 кВт |
аккумулятор | 44 Ач |
Объем бака | 36 л |
Гидравлическая установка | |
Рабочий насос | Двойной насос переменной мощности и двойной шестеренчатый насос |
Производительность подачи | 30,8 л/мин |
Рабочее давление для рабочей и тяговой гидравлики | 225 бар |
Рабочее давление Поворотный механизм | 206 бар |
гидравлический бак | 26,5 л |
Комплект колес | |
Скорость передвижения макс. | 3,8 км/ч |
Ширина гусеницы | 300 мм |
Дорожный просвет | 277 мм |
Отвальный щит | |
Ширина | 1.570 мм |
Высота | 290 мм |
Ход поршня макс., над уровнем грунта | 380 мм |
Ход поршня макс., ниже уровня грунта | 419 мм |
Уровень шума | |
уровень шума (LwA) в соотв. с 2000/14/EC | 93 дБ(A) |
Кабина - уровень звукового давления LpA в соотв. с ISO 6394 | 79 дБ(A) |
Размеры | |
A Высота | 2.408 мм |
B Ширина кабины | 970 мм |
B Ширина поворотной платформы | 1.340 мм |
B Ширина ходовой части | 1.570 мм |
C Транспортировочная длина (короткая рукоять ковша) | 4.255 мм |
C Транспортировочная длина (длинная рукоять ковша) | 4.272 мм |
D Глубина черпания макс. макс. (короткая рукоять ковша) | 2.544 мм |
D Глубина черпания макс. макс. (длинная рукоять ковша) | 2.744 мм |
E Глубина копания макс. по вертикали (короткая рукоять ковша) | 1.962 мм |
E Глубина копания Макс. по вертикали (длинная рукоять ковша) | 2.152 мм |
F Высота копания макс. (короткая рукоять ковша) | 4.169 мм |
F Высота копания макс. (длинная рукоять ковша) | 4.299 мм |
G Высота разгрузки макс. макс. (короткая рукоять ковша) | 2.840 мм |
G Высота разгрузки макс. макс. (длинная рукоять ковша) | 2.970 мм |
H Радиус черпания макс. макс. (короткая рукоять ковша) | 4.613 мм |
H Радиус черпания макс. макс. (длинная рукоять ковша) | 4.805 мм |
I Радиус действия макс. вылет вдоль уровня грунта (короткая рукоять ковша) | 4.481 мм |
I Радиус действия макс. вылет вдоль уровня грунта (длинная рукоять ковша) | 4.681 мм |
J Радиус поворота задней части | 759 мм |
K Перемещение стрелы макс. перемещение стрелы к центру ковша вправо | 764 мм |
K Перемещение стрелы макс. перемещение стрелы к центру ковша влево | 533 мм |
L Высота подъема макс. отвала выше уровня грунта | 380 мм |
M Глубина копания макс. отвала ниже уровня грунта | 419 мм |
N Длина | 2.006 мм |
O Угол поворота макс. системы стрелы вправо | 50 ° |
P Угол поворота макс. системы стрелы влево | 75 ° |
Q Ширина гусеницы | 300 мм |
Расстояние между ковшом и отвалом (короткая рукоять ковша) | 354 мм |
Расстояние между ковшом и отвалом (длинная рукоять ковша) | 259 мм |
R Радиус поворота стрелы центральный | 2.080 мм |
Радиус поворота стрелы правый | 1.960 мм |
Радиус поворота стрелы левый | 1.641 мм |
Длина Полный передаточный механизм | 2.006 мм |
Ширина Отвал | 1.570 мм |
Высота Отвал | 300 мм |
Компактный экскаватор EZ28 сочетает в себе преимущества экскаватора с нулевым выносом задней части с благоустроенной кабиной. Инновационный механизм лобового стекла, облегчающий вентиляцию, крепление рычагов управления, широкий вход в кабину, а также компоновка элементов управления и элементов дисплея модели EZ28 эргономичны и превосходно отвечают требованиям к рабочему месту.
- Измененная конструкция кабины экскаватора EZ28 эргономичная и просторная.
- Инновационный механизм открывания лобового стекла облегчает вентиляцию и коммуникацию.
- Новые модульные крепления рычагов управления: все находится в пределах досягаемости и хорошо организовано.
- Экскаватор с нулевым выносом задней части для эксплуатации на труднодоступных участках и участках с ограниченным пространством.
- Дополнительная система наклона поворотной платформы (VDS) и система Easy Lock
Остались вопросы?
Оставьте ваши контактные данные и наш мененджер свяжется с вами в течении 30 секунд